Race 9-Murray SX 7/23/22

TMXA HOME SCHEDULE 2024 CLASSES RULES Contact and Track Info 2024 Sponsors 2024 Points Total Race 1-Back40MX 3/17/24 Race 2-Back40MX 4/17/24 Online Sign up



TMXA 7/23/2022 Murray SX Race Results    
40+ Quad Money          
Finish Number Name Heat Main Points
1 42 Justin Fielder 1 1 0
2 212 Kevin Matley 2 2 0
Quad Womens 13&up 150cc&up          
Finish Number Name Heat Main Points
1 187 Chloe Bebout 1 1 25
2 858 Olivia Chappell 2 2 22
3 60 Ally Slate 3 3 20
Supermini 7-16          
Finish Number Name Heat Main Points
1 480 Nicholas Mack 1 1 25
2 88 Hunter Garland 2 2 22
3 11 Brayden Lanier 5 3 20
4 256 Kasey Roberts 6 4 18
5 7 Aaden Patterson 4 5 16
6 731 Jase Arnett 12 6 15
7 583 Brayden Holmes 9 7 14
8 22 Tinley Mccoy 3 8 13
9 222 Aiden Hopper 7 9 12
10 28 Dalton Youngblood 8 10 11
11 52 Gabe Lehman 10 11 10
12 321 Tuck Faulkner 11 12 9
50cc 4-6 Jr.          
Finish Number Name Heat Main Points
1 605 Elias Tolley 1 1 25
2 11 Parker Shortt 2 2 22
3 809 Koen Rogers 3 3 20
4 x Cooper Underwood 5 4 18
5 237 Colton Snyder 4 5 16
6 1 Ryleigh Miller 6 6 15
50cc 7-8          
Finish Number Name Heat Main Points
1 318 Brayden Cox 1 1 25
2 97 Braxtyn Cole 2 2 22
3 313 Krue Smith 5 3 20
4 80 Dylan Perry 4 4 18
5 209 Hayes Fielder 3 5 16
6 137 Grayden Smith 6 6 15
7 13 Aj Puentes 8 7 14
8 37 Karson Polinski 10 8 13
9 137/ Jase Snyder 9 9 12
10 210 Warner Fielder 7 10 11
11 78 Micah Oneal 12 11 10
12 12 Kaylona Jones 11 12 9
13 25 Brystol Cutsinger 14 13 8
14 4 Blayne Stewart 13 14 7
Pit Bike 16&Up Open          
Finish Number Name Heat Main Points
1 180 Kevin Popaeko 1 1 25
2 460 Ryan Popaeko 2 2 22
3 869 Matt Calhoon 3 3 20
4 5 Toby Kimbro 6 4 18
5 819 Justin Champion 7 5 16
6 9 Zach Redden 8 6 15
7 205 Bryan Cutsinger 5 7 14
DNS 11 Nathan Dover 4 DNS 5
DNS 0 Justin Stockdale DNS DNS 0
Quad 0-50cc 5-8 Production          
Finish Number Name Heat Main Points
1 220 Amy Johnson 2 1 25
2 521 Brayson Lanham 3 2 22
3 95 Kason Noe 4 3 20
4 27 Colson Kay 5 4 18
DSQ 55 Bennett West 1 DSQ 0
Quad 16-24 Open Trophy          
Finish Number Name Heat Main Points
1 1 Ty Polinski 1 1 25
2 54 Isaac Lane 2 2 22
3 24 Ethan Lee 3 3 20
4 55 Brent Thompson 4 4 18
5 113 Dylan Shelton 5 5 16
Pit Bike 15&Under          
Finish Number Name Heat Main Points
1 26 Braiden Warner 1 1 25
2 x Travis Tucker 4 2 22
3 52 Gabe Lehman 2 3 20
4 692 Hagan Ireland 5 4 18
5 806 Jaxson Brashears 7 5 16
6 691 Teagan Ireland 3 6 15
7 15 Styles Miller 6 7 14
8 97 Braxtyn Cole 9 8 13
9 80 Dylan Perry 8 9 12
Beg Yard Quad 0-90cc 4-9yr old          
Finish Number Name Heat Main Points
1 5 Luke Hurst 1 1 25
2 102 Jack Longmier 3 2 22
3 646 Waylon Beane 2 3 20
4 414 Shiloh Robertson 5 4 18
5 / Clay Ottway 4 5 16
6 3 Declan Bennett 6 6 15
7 22 Kooper Noe 7 7 14
25+ B/C Trophy          
Finish Number Name Heat Main Points
1 460 Ryan Popaeko 1 1 25
2 21 Adam Witherspoon 3 2 22
3 178 Trevor Jones 2 3 20
4 330 Michael Wood 7 4 18
5 7 Bobby Holder 6 5 16
6 54 Mike Catherson 8 6 15
7 256 Nathan Dover 5 7 14
8 51 Billy Clapp 9 8 13
9 26 Tristan Debes 4 9 12
Open A Money          
Finish Number Name Heat Main Points
1 273 Memphis Coffman 1 1 0
50cc Shaft 4-6          
Finish Number Name Heat Main Points
1 605 Elias Tolley 1 1 25
2 809 Koen Rogers 2 2 22
3 11 Parker Shortt 3 3 20
4 483 Elleeot Allison 4 4 18
5 118 Cooper Underwood 5 5 16
6 155 Ryleigh Miller 6 6 15
7 11/ Cooper Clifft 7 7 14
8 100 Banks Smith 8 8 13
9 114 Maylee Curtner 10 9 12
10 7 Rhetley Mccoy 9 10 11
65 Beginner          
Finish Number Name Heat Main Points
1 117 Braxton Winters 1 1 0
2 22/ Lathan Cutsinger 2 2 0
65cc 7-11          
Finish Number Name Heat Main Points
1 22 Tinley Mccoy 1 1 25
2 691 Teagan Ireland 6 2 22
3 527 Jaxson Brashears 3 3 20
4 151 Styles Miller 2 4 18
5 692 Hagan Ireland 5 5 16
6 6 Nico Shortt 4 6 15
Girls 9-13          
Finish Number Name Heat Main Points
1 831 Gracie Stone 1 1 25
2 34 Arielle Barton 2 2 22
250 B          
Finish Number Name Heat Main Points
1 51 Ty Miller 1 1 25
2 25 Ryder Haney 2 2 22
3 80 Austin Guhy 3 3 20
250 C          
Finish Number Name Heat Main Points
1 79 Travis Tucker 1 1 25
2 15 Tommy Lacroix 4 2 22
3 11 Andrew Berkemeier 2 3 20
4 2 Austin Moore 5 4 18
5 330 Michael Wood 6 5 16
6 12 Luke Beck 3 6 15
7 3 Dawson Futrell 7 7 14
8 10 Matthew Allmon DNS 8 13
Quad 50- 70cc 6-11 Production          
Finish Number Name Heat Main Points
1 43 Levi Jenkins 3 1 25
2 311 Ayden Shelton 1 2 22
3 14 Brayden Graves 2 3 20
4 123 Cohen Bebout 4 4 18
5 646 Preston Beane 5 5 16
50cc 4-8 Open          
Finish Number Name Heat Main Points
1 313 Krue Smith 1 1 25
2 97 Braxtyn Cole 2 2 22
3 318 Brayden Cox 4 3 20
4 209 Hayes Fielder 6 4 18
5 605 Elias Tolley DNS 5 16
6 137 Grayden Smith 3 6 15
7 80 Dylan Perry 5 7 14
8 137/ Jase Snyder 8 8 13
9 210 Warner Fielder 10 9 12
10 13 Aj Puentes 7 10 11
11 483 Elleeot Allison 9 11 10
12 1 Skyler Jackson 12 12 9
DNS 95 Cooper Clifft 11 DNS 5
85cc Junior 7-11          
Finish Number Name Heat Main Points
1 22 Tinley Mccoy 2 1 25
2 88 Hunter Garland 1 2 22
3 151 Styles Miller 3 3 20
4 321 Tuck Faulkner 5 4 18
5 851 Teagan Ireland 4 5 16
85 Beginner          
Finish Number Name Heat Main Points
1 124 Aiden Overbey 1 1 0
2 / Bentley Jackson 2 2 0
3 4 Neal Shipp 3 3 0
Women 14 & Up          
Finish Number Name Heat Main Points
1 22 Kelvia Campbell 8 1 25
2 316 Lilly Stone 1 2 22
3 318 Lacey Smith 2 3 20
4 100 Lauren Groves 4 4 18
5 51 Keylee Miller 3 5 16
6 9 Molly Moore 6 6 15
7 13 Tanna Roberson 5 7 14
8 27 Taylor Jones 7 8 13
25+ Bike Money          
Finish Number Name Heat Main Points
1 515 Taylor Johnson 2 1 0
2 833 Adam Phelps 1 2 0
40+ Bike Money          
Finish Number Name Heat Main Points
1 180 Kevin Popaeko 2 1 0
2 55 Toby Kimbro 1 2 0
3 6 Pj Shortt 3 3 0
450 B          
Finish Number Name Heat Main Points
1 51 Ty Miller 1 1 25
2 720 Casey Bailey 4 2 22
3 513 Rick Tyler 3 3 20
4 412 Jonathon Underwood 2 4 18
5 256 Nathan Dover 5 5 16
DNS 80 Austin Guhy DNS DNS  
Quad 70-90 Production          
Finish Number Name Heat Main Points
1 454 Jonah Chappell 1 1 25
2 2 Camden Lanham 2 2 22
3 123 Cohen Bebout 4 3 20
4 43 Levi Jenkins 3 4 18
Quad 0-70 Open, 6-11          
Finish Number Name Heat Main Points
1 311 Ayden Shelton 2 1 0
2 55 Bennett West 3 2 0
3 14 Brayden Graves 1 3 0
Quad Girls 6-12 50-90 2 stroke          
Finish Number Name Heat Main Points
1 220 Amy Johnson 1 1 25
2 7 Daisy Parrish 2 2 22
Beg Bike          
Finish Number Name Heat Main Points
1 7 Bobby Holder 2 1 25
2 15 Evan Burress 1 2 22
3 422 Christian Smith 3 3 20
4 112 Christian Isbell 5 4 18
5 413 Bobby Robertson 4 5 16
6 28 Landon Jackson 7 6 15
DNS 8 Braydon Middendorf 6 DNS 5
450 C          
Finish Number Name Heat Main Points
1 2 Austin Moore 1 1 25
2 330 Michael Wood 2 2 22
3 22 Kelvia Campbell 3 3 20
DNS 731 Mathew Thompson DNS DNS 0
85cc Senior 12-15          
Finish Number Name Heat Main Points
1 480 Nicholas Mack 1 1 25
2 7 Aaden Patterson 6 2 22
3 583 Brayden Holmes 2 3 20
4 11 Brayden Lanier 4 4 18
5 731 Jase Arnett 3 5 16
6 256 Kasey Roberts 10 6 15
7 222 Aiden Hopper 5 7 14
8 28 Dalton Youngblood 7 8 13
9 124 Aiden Overbey 8 9 12
10 52 Gabe Lehman 9 10 11
150-300 Open Quad          
Finish Number Name Heat Main Points
1 24 Ethan Lee 1 1 25
2 113 Dylan Shelton 3 2 22
3 60 Ally Slate 4 3 20
4 80 Kade Sawyers 5 4 18
5 187 Chloe Bebout 2 5 16
Open B/C Amateur Quad          
Finish Number Name Heat Main Points
1 54 Isaac Lane 1 1 25
2 55 Brent Thompson 2 2 22
3 88 Alex Roney 3 3 20
30+ B/C Bike Trophy          
Finish Number Name Heat Main Points
1 15 Josh Burress 1 1 25
2 95 Jonathan Noe 2 2 22
3 21 Adam Witherspoon 5 3 20
4 178 Trevor Jones 3 4 18
5 151 Tyler Smith 4 5 16
6 54 Mike Catherson 6 6 15
7 256 Nathan Dover 7 7 14
8 483 Lee Allison 8 8 13
9 51 Billy Clapp 9 9 12
65cc 7-9          
Finish Number Name Heat Main Points
1 6 Nico Shortt 4 1 25
2 692 Hagan Ireland 1 2 22
3 318 Brayden Cox 2 3 20
4 45 Grayden Smith 6 4 18
5 624 Jaxon Crick 5 5 16
6 117 Braxton Winters 3 6 15
65cc 10-11          
Finish Number Name Heat Main Points
1 151 Styles Miller 3 1 0
2 527 Jaxson Brashears 1 2 0
3 691 Teagan Ireland 2 3 0
16-24 Bike Open Trophy          
Finish Number Name Heat Main Points
1 51 Ty Miller 1 1 25
2 2 Austin Moore 3 2 22
3 15 Evan Burress 2 3 20
4 232 Tallon Debes 5 4 18
5 422 Christian Smith 4 5 16
DNS 10 Matthew Allmon DNS DNS 0
30+ Bike Money          
Finish Number Name Heat Main Points
1 55 Toby Kimbro 1 1 0
2 515 Taylor Johnson 2 2 0
3 833 Adam Phelps 3 3 0
50-90cc Youth OPEN Quad          
Finish Number Name Heat Main Points
1 454 Jonah Chappell 1 1 25
2 14 Brayden Graves 2 2 22
3 28 Braxton Melvin 3 3 20
Schoolboy 12-16          
Finish Number Name Heat Main Points
1 11 Andrew Berkemeier 2 1 25
2 25 Ryder Haney 6 2 22
3 15 Tommy Lacroix 4 3 20
4 12 Luke Beck 5 4 18
5 7 Aaden Patterson 8 5 16
6 22 Kelvia Campbell 7 6 15
7 413 Bobby Robertson 10 7 14
8 8 Braydon Middendorf 9 8 13
9 26 Braiden Warner 3 9 12
10 79 Travis Tucker 1 10 11