2025 TMXA Points Totals

TMXA HOME SCHEDULE 2025 CLASSES RULES Contact and Track Info 2025 Sponsorships Online Sign up 2025 Points Totals Race 1-118 SX Race 2-118 SX Race 3-Murray SX Non Points Race 4-Murray SX Race 5-Powerline SX Race 6-Powerline SX Race 7-Murray SX Race 8-118SX 8/30/25 Race 9-Back40MX 9/14/25 Race 10-Back40MX 10/5/25



2025 TMXA Points Series
  Points Standings  
16-24 Bike Open Trophy
     
Position Race # Name Points
1 321 Ruan Erasmus 130
2 75 Travis Warren 85
3 905 Braydan Cottrell 54
4 15 Dalton Thomas 50
5 75 Bryce Cox 43
6 777 Bryce Lovelace 43
7 10 Matthew Allmon 40
8 223 Gage Crider 35
9 688 Brodey Mcgowan 25
10 1 Keegan Pickard 25
11 335 Cj Clifford 25
12 151 Styles Miller 25
13 X Mackenzye Brocato 25
14 7 Cody Crick 22
15 100 Ashtian Morehead 22
16 64 Cade Wallace 22
17 145 Grayson Thomas 22
18 110 Hank Buckingham 20
19 11 Conner Schaffer 20
20 17 Ashton Samply 20
21 55 Ty Miller 20
22 28 Landon Crowder 13
23 365 Lane Newman 5
24 50 Quentin Brake 5
250 B      
Position Race # Name Points
1 7 Cody Crick 206
2 777 Bryce Lovelace 99
3 404 Kolten Winsett 58
4 4 Austin Moore 58
5 X Mackenzye Brocato 25
6 145 Grayson Thomas 22
7 88/ Hunter Garland 22
8 247 Landon Hauhe 22
9 914 David Younger 22
10 275 Bryton Ricci 22
11 119 Grayson Crum 20
12 26 Trey Debes 20
13 100 Ashtian Morehead 18
14 11 Conner Schaffer 18
15 99 Mac Treadwell 15
250 C      
Position Race # Name Points
1 108 Dysan Jordan 186
2 12 Luke Beck 179
3 14 Levi Harper 121
4 310 Jayden Greer 98
5 6 Cameren Gorden 82
6 667 Tyler Helm 67
7 731 Jase Arnett 66
8 75 Travis Warren 58
9 1 Keegan Pickard 50
10 77 Reece Gates 49
11 243 Brandon Morgan 46
12 75 Bryce Cox 43
13 263 Jameson Fortner 41
14 905 Braydan Cottrell 40
15 18 Carson Hall 31
16 928 Rylan Dile 31
17 125s Carter Broyles 29
18 335 Cj Clifford 25
19 405 Lathan Cutsinger 23
20 81 Cole Burkeen 22
21 151 Styles Miller 20
22 125 Brayden Conway 20
23 408 Jake Miller 20
24 583 Brayden Holmes 16
25 196 Connor Fitzhugh 16
26 83 Deegan Lott 15
27 10/ Memphis Bray 13
28 218 Kaden Starks 13
29 17 Willie Sampley 12
30 422 Christian Smith 12
31 371 Chris Little 12
32 223 Gage Crider 11
33 263 Jamerson Fortner 11
34 151 Keylee Miller 10
35 718 Aiden Haley 9
36 18 Andrew Gregory 8
37 45 Colt Thompson 5
38 217 Devin Couey 5
30+ Amateur Bike Trophy
     
Position Race # Name Points
1 312 Austin Maxey 200
2 21 Adam Witherspoon 178
3 178 Trevor Jones 137
4 746 Austin Guhy 124
5 26 Greg Rasmussen 72
6 993 Bryan Jones 64
7 404 Aaron Jones 34
8 316 Zach Colston 32
9 923 Jason Williford 30
10 921 Michael Allen 28
11 20 Justin Riley 25
12 914 Dustin Parks 22
13 387 Danny Giesler 22
14 145 Sawyer Dickey 22
15 1 Casey Rowland 20
16 19 Jonathan Noe 18
17 72 Hunter Gooch 16
18 54 Michael Catherson 16
19 100 Jimmy Hughes 15
20 294 Norland Blount 15
21 259 David Reece 14
22 460 Ryan Popaeko 13
23 4 Steven Keeton 13
24 17 Brayton Edlin 10
25 151 Tyler Smith 5
26 15 Brad Evans 5
40+ Amateur Trophy
     
Position Race # Name Points
1 178 Trevor Jones 181
2 404 Aaron Jones 117
3 106 Hunter Miller 88
4 100 Jimmy Hughes 72
5 24 Michael Singleton 52
6 923 Jason Williford 45
7 914 David Younger 37
8 914 Dustin Parks 22
9 54 Michael Catherson 18
10 513 Rick Tyler 5
50cc 4-6 Jr.      
Position Race # Name Points
1 4 Carson Carver 201
2 31 Hudson Johnson 158
3 930 Cohen Wood 154
4 2e Easton Bradford 145
5 413 Khonor Sykes 132
6 903 Iver Bard 94
7 67 Kowen Miniard 90
8 821 Charles Free 87
9 222 Jack Stinnett 63
10 231 Liam Perry 57
11 15 Krew Eckenrode 54
12 18 Jaxon Burney 51
13 4 Rowdy Rowland 45
14 829 Hayden Parks 44
15 112 Jensen Hutson 44
16 797 Savy Cook 44
17 2 Bodhi Hunt 43
18 7 Brooks Poole 39
19 126 Percy Debes 33
20 327 Beckett Burke 33
21 217 Addison Chaplic 28
22 x Rhett Atwell 15
23 38 Jayden Odaniel 15
24 330 Graeson Craft 13
25 417 Grayson Allmon 13
26 34 Mac Darnell 13
27 667 Emersyn Helm 11
28 8 Cora Wester 10
29 5 Remi Rowland 10
30 x Bodhi Parks 10
31 722 Memphis Allen 9
32 120 Hudson Vandiver 9
33 28 Mccade Knight 8
34 19 Bentley Jarret 6
35 51 Axel Holder 5
36 / Bryson Zwingle 5
37 574 Tyke Butler 5
38 25 Timber Cutsinger 5
39 151 Parker Deweese 5
40 50 Collin Ainsworth 4
41 122 Bohdi Parks 3
50cc 7-8      
Position Race # Name Points
1 221 Miles Moody 197
2 3 Charlie Williamson 186
3 809 Koen Rogers 183
4 212 Shawn Willie 134
5 829 Clay Ottway 131
6 19 Bentley Jarret 61
7 299 Sebastian Atwell 47
8 1 Shelby Welshman 43
9 75 Jett Young 43
10 371 Rivers Allen 30
11 222 Mykadence Rodriguez 24
12 26 Kyler Kee 22
13 777 Brenden Busby 22
14 620 Blakelyn Simpson 21
15 25 Easton Simpson 20
16 330 Graeson Craft 18
17 8/ Lake Lastovka 16
18 281 Colter Young 16
19 88 Patrick Chukayne 16
20 238 Cash Broyles 15
21 0 Cole Devrous 15
22 148 Weston Edixon 14
23 116 Hayes Reeves 14
24 64 Raylan Smith 13
25 14 Beau Myers 13
26 61 Brady Rogers 12
27 11 Cooper Burgess 12
28 8 Adler Shew 11
29 1 Sean Moody 11
30 519 Stiles Helm 10
31 12 Vann Clapp 5
50cc Shaft 4-6      
Position Race # Name Points
1 4 Carson Carver 151
2 930 Cohen Wood 149
3 2e Easton Bradford 147
4 31 Hudson Johnson 133
5 809 Remee Rogers 121
6 821 Charles Free 94
7 67 Kowen Miniard 92
8 813 Axel Giesler 83
9 613 Addison Greer 80
10 112 Jensen Hutson 75
11 903 Iver Bard 72
12 231 Liam Perry 69
13 829 Hayden Parks 62
14 35 Benlee Temes 59
15 312 Piper Maxey 57
16 126 Percy Debes 50
17 222 Jack Stinnett 40
18 7 Brooks Poole 38
19 327 Beckett Burke 33
20 839 Lawson Mcdonald 31
21 2 Bodhi Hunt 31
22 920 Ezekiel Shovar 29
23 x Sawyer Wakefield 28
24 797 Savy Cook 27
25 906 Nolan Ramage 26
26 140 Bennett Mcgeorge 25
27 330 Graeson Craft 20
28 15 Krew Eckenrode 16
29 8 Cora Wester 15
30 292 Brexley Lanier 15
31 920 Zeke Shovar 12
32 519 Stiles Helm 12
33 / Bryson Zwingle 12
34 604 Gunner Phillips 11
35 28 Mccade Knight 10
36 807 Grady Johnson 8
37 292 Brexley Lanier 7
38 574 Tyke Butler 6
39 x Bodhi Parks 5
40 34 Mac Darnell 4
41 417 Grayson Allmon 4
42 454 Aston Murphy 4
43 5 Remi Rowland 4
44 51 Axel Holder 3
45 722 Memphis Allen 2
46 101 Timber Alford 2
47 120 Miller Diel 2
48 355 Gentry Colston 2
65cc 7-9      
Position Race # Name Points
1 626 Mason Moody 192
2 3 Charlie Williamson 167
3 151 Ryleigh Miller 153
4 99 Max Paddock 131
5 809 Koen Rogers 125
6 605 Elias R Tolley 109
7 8 Reed Moore 99
8 87 Jordan Wadley 95
9 212 Shawn Willie 68
10 38 Jeffrey Witherspoon 67
11 87 Bryson Jones 53
12 112 Camden Hutson 50
13 75 Jett Young 36
14 299 Sebastian Atwell 34
15 18 Johnathan St.clair 31
16 87 Bryson Jones 25
17 11 Jaylin Price 23
18 540 Logan Stallons 22
19 64 Marshall Jenkins 22
20 15 Landon Flora 22
21 371 Rivers Allen 21
22 11 Mack Hutson 18
23 1 Shelby Welshman 16
24 406 Cade Cook 15
25 26 Kyler Kee 15
26 777 Brenden Busby 14
27 11 Parker Shortt 10
28 87 Bryson Wadley 8
29 32 Emberson Ellis 7
30 224 Kyler Parrish 6
31 103 Kason Seinwill 6
32 19 Christopher Jernigan 5
85cc Junior 7-11      
Position Race # Name Points
1 11 Crider Williamson 216
2 99 Max Paddock 147
3 514 Ricky (rj) Utley 70
4 591 Brody White 45
5 22 Noah Simpson 42
6 112 Lillian Hutson 32
7 112 Camden Hutson 25
8 227 Trent Cochran 25
9 11 Mack Hutson 22
10 199 Carson Odaniel 22
11 97 Braxton Cole 22
12 334 Nathan Taylor 20
13 15 Landon Flora 20
14 11/ Mack Huston 20
15 712 Kasen Holloway 18
16 113 Leland Cooper 18
17 1 Langston Brake 18
18 626 Ariel Barton 16
19 38 Bo Clapp 16
20 14 Will Fowler 14
85cc Senior 12-15      
Position Race # Name Points
1 151 Styles Miller 222
2 2 Asher Burpo 96
3 88 Axel Jones 89
4 222 Seth King 75
5 522 Zayden Wilson 50
6 97 Jake Addison 42
7 1 Kaedyn Cowlishaw 36
8 318 Beau Needham 22
9 100 Micah Lastovka 22
10 83 Deegan Lott 20
11 11 Brayden Lanier 20
12 6 Nico Shortt 20
13 13 Shane Abbott 18
Quad 0-50cc 5-8 Auto
     
Position Race # Name Points
1 51 Presleigh Adams 50
2 11 Ava Rae Sisco 25
Quad 16-24 Open Trophy
     
Position Race # Name Points
1 55 Brent Thompson 75
2 24 Wesley Stroud 25
3 77 Cade Barnett 25
4 48 Matthew Garner 22
5 29 Austin Skinner 22
6 50 Nicolas Maxey 5
Schoolboy 12-16      
Position Race # Name Points
1 151 Styles Miller 209
2 108 Dysan Jordan 197
3 263 Jameson Fortner 118
4 731 Jase Arnett 69
5 6 Cameren Gorden 68
6 11 Brayden Lanier 54
7 404 Kolten Winsett 53
8 88 Axel Jones 47
9 125s Carter Broyles 36
10 18 Carson Hall 35
11 263 Jamerson Fortner 35
12 97 Jake Addison 29
13 88/ Hunter Garland 22
14 928 Rylan Dile 18
15 196 Connor Fitzhugh 18
16 307 Aydan Scott 16
17 11 Conner Schaffer 15
18 408 Jake Miller 15
19 232 Charlie Trail 14
20 18 Andrew Gregory 13
21 578 Cameron Hindman 13
22 10/ Memphis Bray 13
23 718 Aiden Haley 11
24 218 Kaden Starks 5
25 401 Kalob Crocker 5
26 64 Cade Wallace 5
Supermini 7-16      
Position Race # Name Points
1 151 Styles Miller 225
2 11 Crider Williamson 102
3 88 Axel Jones 86
4 514 Ricky (rj) Utley 67
5 11 Brayden Lanier 60
6 97 Jake Addison 42
7 578 Cameron Hindman 32
8 318 Beau Needham 22
9 97 Braxton Cole 22
10 100 Micah Lastovka 22
11 11/ Mack Huston 20
12 199 Carson Odaniel 18
13 227 Trent Cochran 18
14 13 Shane Abbott 18
15 112 Camden Hutson 16
16 6 Nico Shortt 16
17 1 Kaedyn Cowlishaw 15
25+ Quad Trophy      
Position Race # Name Points
1 41 Kevin Surles 25
2 51 Lj Adams 25
3 84 Blake Green 25
50cc 4-8 Open      
Position Race # Name Points
1 221 Miles Moody 207
2 3 Charlie Williamson 207
3 829 Clay Ottway 131
4 212 Shawn Willie 125
5 31 Hudson Johnson 122
6 4 Carson Carver 121
7 2e Easton Bradford 112
8 930 Cohen Wood 101
9 813 Axel Giesler 64
10 413 Khonor Sykes 64
11 19 Bentley Jarret 50
12 809 Koen Rogers 40
13 231 Liam Perry 40
14 222 Mykadence Rodriguez 36
15 330 Graeson Craft 35
16 371 Rivers Allen 34
17 4 Rowdy Rowland 33
18 15 Krew Eckenrode 31
19 26 Kyler Kee 25
20 1 Shelby Welshman 23
21 8/ Lake Lastovka 22
22 75 Jett Young 22
23 777 Brenden Busby 20
24 65 Benson White 18
25 88 Patrick Chukayne 16
26 281 Colter Young 16
27 112 Jensen Hutson 14
28 116 Hayes Reeves 13
29 238 Cash Broyles 12
30 327 Beckett Burke 12
31 903 Iver Bard 10
32 64 Raylan Smith 10
33 12 Vann Clapp 8
34 20 Dax Riley 8
35 61 Brady Rogers 8
36 34 Mac Darnell 7
37 25 Easton Simpson 6
38 0 Cole Devrous 5
39 667 Emersyn Helm 5
40 777 Lincoln Powers 4
41 222/ Genesis Rodriguez 3
42 110 Leighton Grissom 2
43 519 Stiles Helm 2
25+ Amateur Trophy
     
Position Race # Name Points
1 103 Lane Clendenion 188
2 746 Austin Guhy 111
3 436 Lanny Stroud 107
4 7 Max Davis 87
5 667 Tyler Helm 55
6 471 Brandon Allmon 36
7 35 Seth Harrell 36
8 243 Brandon Morgan 29
9 119 Grayson Crum 25
10 124 Brandon Dyer 23
11 99 Mac Treadwell 22
12 x Tallon Debes 22
13 26 Tristan Fortner 22
14 145 Sawyer Dickey 20
15 44 Tallon Mcclure 20
16 460 Ryan Popaeko 20
17 77 Luis Botello 18
18 95 Randy Yarbrough 18
19 4 Mathew Thompson 16
20 11 Parker Hauhe 16
21 57 Wyatt Williams 15
22 422 Christian Smith 13
23 26 Tristan Debes 5
24 777 Bryce Lovelace 5
Women 14 & Up      
Position Race # Name Points
1 310 Jayden Greer 225
2 21 Kaytlan Erasmus 160
3 421 Adrienne Morgan 122
4 14 Shauna Burton 22
5 106 Caitlin Vickers 22
6 151 Keylee Miller 20
7 100 Lauren Noe 20
8 26 Skylynn Debes 18
450 C      
Position Race # Name Points
1 108 Dysan Jordan 197
2 12 Luke Beck 185
3 103 Lane Clendenion 120
4 731 Jase Arnett 62
5 436 Lanny Stroud 62
6 7 Max Davis 56
7 1 Keegan Pickard 50
8 928 Rylan Dile 37
9 243 Brandon Morgan 37
10 905 Braydan Cottrell 33
11 422 Christian Smith 27
12 35 Seth Harrell 27
13 359 Clayton Harper 25
14 77 Reece Gates 25
15 217 Devin Couey 18
16 64 Cade Wallace 18
17 53 Nathan Holder 16
18 259 David Reece 16
19 187 Jake Brasfield 16
20 17 Willie Sampley 15
21 335 Cj Clifford 14
22 321 Ruan Erasmus 13
23 18 Andrew Gregory 11
24 4 Mathew Thompson 10
25 371 Chris Little 5
26 / Ivory Lapointe 5
27 45 Colt Thompson 5
450 B      
Position Race # Name Points
1 7 Cody Crick 207
2 777 Bryce Lovelace 97
3 4 Austin Moore 62
4 26 Trey Debes 47
5 110 Hank Buckingham 25
6 x Tallon Debes 22
7 X Mackenzye Brocato 22
8 688 Brodey Mcgowan 20
65cc 7-11      
Position Race # Name Points
1 626 Mason Moody 151
2 113 Leland Cooper 151
3 99 Max Paddock 131
4 87 Jordan Wadley 109
5 605 Elias R Tolley 97
6 8 Reed Moore 90
7 151 Ryleigh Miller 72
8 406 Cade Cook 66
9 87 Bryson Jones 56
10 591 Brody White 50
11 112 Camden Hutson 50
12 809 Koen Rogers 43
13 87 Bryson Jones 34
14 22 Noah Simpson 29
15 799 Wyatt Hopper 24
16 15 Landon Flora 22
17 24 Grayden Smith 20
18 227 Trent Cochran 20
19 32 Emberson Ellis 19
20 712 Kasen Holloway 18
21 333 Christopher Chukayne 18
22 540 Logan Stallons 16
23 371 Rivers Allen 16
24 920 Camden Hurt 15
25 38 Bo Clapp 15
26 26 Kyler Kee 13
27 18 Johnathan St.clair 13
28 14 Will Fowler 13
29 334 Nathan Taylor 12
30 224 Kyler Parrish 12
31 87 Bryson Wadley 9
32 299 Sebastian Atwell 8
33 19 Christopher Jernigan 5
50-90cc Youth Open Quad
     
Position Race # Name Points
1 95 Kason Noe 185
2 72 Easton Scott 68
3 373/ Hayden Corn 25
4 53 Tripp Moore 25
5 454 Jonah Chappell 22
6 1 Ryder Lofton 22
7 4 Levi Jenkins 20
150-300 Open Quad 12-17
     
Position Race # Name Points
1 17 Isaac Parrish 163
2 53 Tripp Moore 94
3 454 Jonah Chappell 50
4 2 Camden Lanham 44
5 13 Ettalee Ellis 42
6 33 Jase Davis 25
7 53 Brian Moore 22
8 4 Levi Jenkins 18
Beg Yard Quad 0-90cc 4-9yr Old
     
Position Race # Name Points
1 22 Kooper Noe 183
2 35 Eli Kelso 164
3 309 Bailey Ottway 108
4 24 Zoey Lamance 75
5 373 Kason Corn 25
6 7 Easton Ellis 22
7 45 Zayne Smith 20
8 17 Emerson Jennings 18
9 17 River Hoole 16
10 23 Stetson Mcdonald 15
11 1 Ryder Lofton 14
12 999 Brody Corn 5
Quad 70-90cc Auto 8-15
     
Position Race # Name Points
1 18 Jaxon Burney 102
2 72 Easton Scott 25
Girls 9-13      
Position Race # Name Points
1 151 Ryleigh Miller 169
2 626 Ariel Barton 133
3 112 Lillian Hutson 112
4 222 Mykadence Rodriguez 83
5 613 Aleeah Darnall 69
6 8 Reese Rowland 52
7 1/ Alayna Miller 47
8 126 Claira Addison 42
9 620 Blakelyn Simpson 34
10 11 Parker Shortt 20
11 222/ Genesis Rodriguez 16
12 711 Breckyn Busby 15
13 430 Ariana Chaplic 14
14 5 Remi Rowland 13
Quad Womens 13&up 150cc&up
     
Position Race # Name Points
1 7 Daisy Parrish 45
2 212 Gracie Howard 25
3 858 Olivia Chappell 22
4 14 Brianna Burgess 18
Open B/c Amateur Quad
     
Position Race # Name Points
1 17 Isaac Parrish 99
2 12 Alex Roney 96
3 77 Cade Barnett 94
4 999 Hunter Coleman 76
5 50 Nicolas Maxey 73
6 55 Brent Thompson 66
7 454 Jonah Chappell 61
8 14 Brianna Burgess 27
9 33 Jase Davis 25
10 822 Braxton Settle 25
11 408 Blake Bunke 25
12 33 Austin Mcmillen 20
13 41 Kevin Surles 20
14 2 Camden Lanham 20
15 24 Wesley Stroud 20
16 29 Austin Skinner 16
Quad Girls 6-12 50-90 2 Stroke
     
Position Race # Name Points
1 53 Savannah Moore 100
3 51 Presleigh Adams 25
Quad 50-70cc 6-11 Auto
     
Position Race # Name Points
1 95 Kason Noe 200
2 911 Luke Parrish 93
3 72 Easton Scott 25